EZ-Serie elastisch dichtendes OS&Y-Absperrventil
Beschreibung:
Das EZ Series Resilient Seated OS&Y Schieberventil ist ein Keilschieberventil mit steigender Spindel und eignet sich für die Verwendung mit Wasser und neutralen Flüssigkeiten (Abwasser).
Material:
| Teile | Material |
| Körper | Gusseisen, Sphäroguss |
| Scheibe | Sphäroguss & EPDM |
| Stängel | SS416,SS420,SS431 |
| Motorhaube | Gusseisen, Sphäroguss |
| Stielmutter | Bronze |
Druckprüfung:
| Nenndruck | PN10 | PN16 | |
| Prüfdruck | Hülse | 1,5 MPa | 2,4 MPa |
| Abdichtung | 1,1 MPa | 1,76 MPa | |
Betrieb:
1. Manuelle Betätigung
In den meisten Fällen werden elastisch dichtende Absperrschieber über ein Handrad oder einen Kappenkopf mit T-Keil betätigt. TWS bietet Handräder mit den passenden Abmessungen entsprechend DN und Betätigungsdrehmoment an. Was die Kappenköpfe betrifft, entsprechen die Produkte von TWS den verschiedenen Normen;
2. Vergrabene Installationen
Ein Sonderfall der manuellen Betätigung tritt auf, wenn das Ventil vergraben ist und die Betätigung von der Oberfläche aus erfolgen muss;
3. Elektrische Betätigung
Bei Fernsteuerung sollte der Endbenutzer die Funktion der Ventile überwachen können.
Abmessungen:

| Typ | Größe (mm) | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Gewicht (kg) |
| RS | 50 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-Φ19 | 380 | 180 | 11/12 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-Φ19 | 440 | 180 | 14/15 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 19 | 8-Φ19 | 540 | 200 | 24/25 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 19 | 8-Φ19 | 620 | 200 | 26/27 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8-Φ19 | 660 | 250 | 35/37 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-Φ23 | 790 | 280 | 44/46 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-Φ23/12-Φ23 | 1040 | 300 | 80/84 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 22 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1190 | 360 | 116/133 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 24,5 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1380 | 400 | 156/180 |






